Kreiseinzelmeisterschaften Mittelfranken Nord 2006/2007

Jugend U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Stephan, Michael   13W1 6S1 2W1 5S1 3W1 10S1 4W1 7.0 26.5 26.50
2. Rabenstein, Stefan   20W1 16S1 1S0 7W1 4S1 3W1 11S1 6.0 26.0 19.50
3. Förstel, Markus   12S1 11W1 7S1 4W1 1S0 2S0 10W1 5.0 28.0 18.50
4. Petermann, Jan   10W1 5S1 6W1 3S0 2W0 8W1 1S0 4.0 30.0 15.50
5. Stadter, Markus   9S1 4W0 16S1 1W0 8S½ 11W½ 7S1 4.0 26.5 14.25
6. Esfandiari, Ramtin   14S1 1W0 4S0 12W1 11S0 15W1 13S1 4.0 24.0 12.00
7. Park, Jun-Young   17W1 15S1 3W0 2S0 13W1 14S1 5W0 4.0 23.5 11.00
8. Schroff, Benjamin   15W0 17S1 13W1 10S½ 5W½ 4S0 14W1 4.0 20.0 12.25
9. Kugler, Lukas   5W0 10S0 20W1 13S0 17W1 16S1 15W1 4.0 18.0 8.00
10. Krause, Tim   4S0 9W1 12S1 8W½ 15S1 1W0 3S0 3.5 27.5 12.00
11. Harder, Marvin   18W1 3S0 15W0 17S1 6W1 5S½ 2W0 3.5 24.0 10.50
12. Fiederling, Tobias   3W0 18S1 10W0 6S0 16W½ 20S1 19W1 3.5 18.5 5.25
13. Kraus, Sebastian   1S0 14W1 8S0 9W1 7S0 19S1 6W0 3.0 26.0 8.50
14. Schmidt, Richard   6W0 13S0 18W1 20S1 19W1 7W0 8S0 3.0 18.5 4.00
15. Nimmerrichter, Moritz   8S1 7W0 11S1 16W½ 10W0 6S0 9S0 2.5 23.0 8.75
16. Dierke, Tobias   19S1 2W0 5W0 15S½ 12S½ 9W0 18S½ 2.5 22.0 5.50
17. Pfeuffer, Christian   7S0 8W0 19S1 11W0 9S0 18W½ 20S1 2.5 19.0 3.00
18. Trautner, Bastian   11S0 12W0 14S0 19W0 20W1 17S½ 16W½ 2.0 16.5 3.00
19. Ullrich, Raphael   16W0 20S½ 17W0 18S1 14S0 13W0 12S0 1.5 16.5 2.25
20. Keller, Frank   2S0 19W½ 9S0 14W0 18S0 12W0 17W0 0.5 21.0 0.75
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Stephan, Michael () - 11. Kraus, Sebastian () 1-0
12. Fiederling, Tobias () - 2. Förstel, Markus () 0-1
3. Rabenstein, Stefan () - 13. Keller, Frank () 1-0
14. Kugler, Lukas () - 4. Stadter, Markus () 0-1
5. Schroff, Benjamin () - 15. Nimmerrichter, Moritz () 0-1
16. Petermann, Jan () - 6. Krause, Tim () 1-0
7. Park, Jun-Young () - 17. Pfeuffer, Christian () 1-0
18. Schmidt, Richard () - 8. Esfandiari, Ramtin () 0-1
9. Harder, Marvin () - 19. Trautner, Bastian () 1-0
20. Ullrich, Raphael () - 10. Dierke, Tobias () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
8. Esfandiari, Ramtin (1) - 1. Stephan, Michael (1) 0-1
2. Förstel, Markus (1) - 9. Harder, Marvin (1) 1-0
10. Dierke, Tobias (1) - 3. Rabenstein, Stefan (1) 0-1
4. Stadter, Markus (1) - 16. Petermann, Jan (1) 0-1
15. Nimmerrichter, Moritz (1) - 7. Park, Jun-Young (1) 0-1
17. Pfeuffer, Christian (0) - 5. Schroff, Benjamin (0) 0-1
6. Krause, Tim (0) - 14. Kugler, Lukas (0) 1-0
11. Kraus, Sebastian (0) - 18. Schmidt, Richard (0) 1-0
19. Trautner, Bastian (0) - 12. Fiederling, Tobias (0) 0-1
13. Keller, Frank (0) - 20. Ullrich, Raphael (0) ½-½
 
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Stephan, Michael (2) - 3. Rabenstein, Stefan (2) 1-0
7. Park, Jun-Young (2) - 2. Förstel, Markus (2) 0-1
16. Petermann, Jan (2) - 8. Esfandiari, Ramtin (1) 1-0
10. Dierke, Tobias (1) - 4. Stadter, Markus (1) 0-1
5. Schroff, Benjamin (1) - 11. Kraus, Sebastian (1) 1-0
12. Fiederling, Tobias (1) - 6. Krause, Tim (1) 0-1
9. Harder, Marvin (1) - 15. Nimmerrichter, Moritz (1) 0-1
14. Kugler, Lukas (0) - 13. Keller, Frank (½) 1-0
20. Ullrich, Raphael (½) - 17. Pfeuffer, Christian (0) 0-1
18. Schmidt, Richard (0) - 19. Trautner, Bastian (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
2. Förstel, Markus (3) - 16. Petermann, Jan (3) 1-0
4. Stadter, Markus (2) - 1. Stephan, Michael (3) 0-1
3. Rabenstein, Stefan (2) - 7. Park, Jun-Young (2) 1-0
6. Krause, Tim (2) - 5. Schroff, Benjamin (2) ½-½
15. Nimmerrichter, Moritz (2) - 10. Dierke, Tobias (1) ½-½
8. Esfandiari, Ramtin (1) - 12. Fiederling, Tobias (1) 1-0
17. Pfeuffer, Christian (1) - 9. Harder, Marvin (1) 0-1
11. Kraus, Sebastian (1) - 14. Kugler, Lukas (1) 1-0
13. Keller, Frank (½) - 18. Schmidt, Richard (1) 0-1
19. Trautner, Bastian (0) - 20. Ullrich, Raphael (½) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Stephan, Michael (4) - 2. Förstel, Markus (4) 1-0
16. Petermann, Jan (3) - 3. Rabenstein, Stefan (3) 0-1
15. Nimmerrichter, Moritz (2½) - 6. Krause, Tim (2½) 0-1
5. Schroff, Benjamin (2½) - 4. Stadter, Markus (2) ½-½
7. Park, Jun-Young (2) - 11. Kraus, Sebastian (2) 1-0
9. Harder, Marvin (2) - 8. Esfandiari, Ramtin (2) 1-0
18. Schmidt, Richard (2) - 20. Ullrich, Raphael (1½) 1-0
12. Fiederling, Tobias (1) - 10. Dierke, Tobias (1½) ½-½
14. Kugler, Lukas (1) - 17. Pfeuffer, Christian (1) 1-0
19. Trautner, Bastian (0) - 13. Keller, Frank (½) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
6. Krause, Tim (3½) - 1. Stephan, Michael (5) 0-1
3. Rabenstein, Stefan (4) - 2. Förstel, Markus (4) 1-0
16. Petermann, Jan (3) - 5. Schroff, Benjamin (3) 1-0
18. Schmidt, Richard (3) - 7. Park, Jun-Young (3) 0-1
4. Stadter, Markus (2½) - 9. Harder, Marvin (3) ½-½
8. Esfandiari, Ramtin (2) - 15. Nimmerrichter, Moritz (2½) 1-0
10. Dierke, Tobias (2) - 14. Kugler, Lukas (2) 0-1
20. Ullrich, Raphael (1½) - 11. Kraus, Sebastian (2) 0-1
13. Keller, Frank (½) - 12. Fiederling, Tobias (1½) 0-1
17. Pfeuffer, Christian (1) - 19. Trautner, Bastian (1) ½-½
 
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Stephan, Michael (6) - 16. Petermann, Jan (4) 1-0
9. Harder, Marvin (3½) - 3. Rabenstein, Stefan (5) 0-1
2. Förstel, Markus (4) - 6. Krause, Tim (3½) 1-0
7. Park, Jun-Young (4) - 4. Stadter, Markus (3) 0-1
5. Schroff, Benjamin (3) - 18. Schmidt, Richard (3) 1-0
11. Kraus, Sebastian (3) - 8. Esfandiari, Ramtin (3) 0-1
14. Kugler, Lukas (3) - 15. Nimmerrichter, Moritz (2½) 1-0
12. Fiederling, Tobias (2½) - 20. Ullrich, Raphael (1½) 1-0
19. Trautner, Bastian (1½) - 10. Dierke, Tobias (2) ½-½
13. Keller, Frank (½) - 17. Pfeuffer, Christian (1½) 0-1

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum